Bell Schedules

Yellow Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 10:00 AM 10:41 AM 41 min
2nd Period 10:46 AM 11:27 AM 41 min
3rd Period 11:32 AM 12:16 PM 44 min
Lunch 12:16 PM 12:46 PM 30 min
4th Period 12:51 PM 1:32 PM 41 min
5th Period 1:37 PM 2:18 PM 41 min
6th Period 2:23 PM 3:05 PM 42 min
Finals Schedule Finals are the last 3 days of school. Each day has 2 periods.
Finals December, 14,15 & 16.
Finals June, 6,7 & 8.
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:10 AM 10:15 AM 125 min
Break 10:15 AM 10:30 AM 15 min
2nd period 10:35 AM 12:40 PM 125 min
3rd Period 8:10 AM 10:15 AM 125 min
Break 10:15 AM 10:30 AM 15 min
4th Period 10:35 AM 12:40 PM 125 min
5th Period 8:10 AM 10:15 AM 125 min
Break 10:15 AM 10:30 AM 15 min
6th Period 10:35 AM 12:40 PM 125 min
Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Zero Period 7:10 AM 8:05 AM 55 min
1st Period 8:10 AM 9:08 AM 58 min
2nd Period 9:13 AM 10:13 AM 60 min
Break 10:13 AM 10:23 AM 10 min
3rd Period 10:28 AM 11:26 AM 58 min
4th Period 11:31 AM 12:29 PM 58 min
Lunch 12:29 PM 12:59 PM 30 min
5th Period 1:04 PM 2:02 PM 58 min
6th Period 2:07 PM 3:05 PM 58 min
Minimum Day Bell Schedule Minimum Days-
September 13th, September 27, October 11th, October 25th, November 8, December 13th December 16, January 10th, January 24th, February 14th, March 14th, March 28th, April 11th, May 9th, May 23, June 8th
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:10 AM 8:50 AM 40 min
Period 2 8:55 AM 9:35 AM 40 min
Period 3 9:40 AM 10:20 AM 40 min
Break 10:20 AM 10:30 AM 10 min
Period 4 10:35 AM 11:15 AM 40 min
Period 5 11:20 AM 12:00 PM 40 min
Period 6 12:05 PM 12:45 PM 40 min